(相关资料图)
7月28日港股通数据一览:美团-W净买入额居首,达10.55亿港元,东方甄选净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 美团-W | 10.55亿 | 30.01亿 | 52.19% |
| 香港交易所 | 5.49亿 | 9.06亿 | 20.82% |
| 快手-W | 2.74亿 | 9.23亿 | 47.03% |
| 碧桂园 | 4545.38万 | 3.58亿 | 37.54% |
| 理想汽车-W | -4353.60万 | 3.22亿 | 23.33% |
| 建设银行 | -6896.81万 | 3.87亿 | 26.99% |
| 中国移动 | -9744.38万 | 4.43亿 | 39.6% |
| 小米集团-W | -1.82亿 | 5.07亿 | 41.18% |
| 小鹏汽车-W | -2.28亿 | 15.47亿 | 64.79% |
| 腾讯控股 | -2.36亿 | 34.33亿 | 44.36% |
| 东方甄选 | -3.19亿 | 21.13亿 | 102.21% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57