截至2023年3月2日收盘,清水源(300437)报收于18 32元,下跌0 49%,换手率1 75%,成交量3 12万手,成交额5750 16万元。
2023-03-02 16:03:34截至2023年2月8日收盘,国博电子(688375)报收于100 08元,下跌2 64%,换手率1 88%,成交量6022 76手,成交额6078 52万元。
2023-02-09 07:52:37周二市场继续呈现窄幅震荡调整,盘中两市行业及题材再现局部轮动,互联网、家居用品、房地产、电器仪表...
2023-02-07 15:58:39截至2023年2月2日收盘,美亚柏科(300188)报收于14 69元,下跌0 94%,换手率1 1%,成交量8 0万手,成交额1 18亿元。
2023-02-02 16:09:31截至2023年2月1日收盘,百心安-B(02185 HK)报收于6 0港元,上涨4 71%,换手率0 16%,成交量38 45万...
2023-02-01 16:47:05截至2023年1月5日收盘,冀东水泥(000401)报收于8 4元,上涨0 0%,换手率0 34%,成交量5 22万手,成交额4385 27万元。
2023-01-06 12:54:0012月29日江苏国企改革板块较上一交易日下跌0 26%,弘业期货领跌。当日上证指数报收于3073 7,下跌0 4...
2022-12-30 04:14:43截至2022年12月23日收盘,海特生物(300683)报收于38 22元,上涨2 6%,换手率0 9%,成交量1 02万手,...
2022-12-23 15:18:40截至2022年12月20日收盘,新泉股份(603179)报收于39 71元,上涨2 35%,换手率0 77%,成交量3 77万手...
2022-12-21 07:31:54截至2022年12月14日收盘,东方嘉盛(002889)报收于24 17元,下跌3 05%,换手率2 42%,成交量2 18万手...
2022-12-14 15:21:29截至2022年12月6日收盘,赣能股份(000899)报收于9 82元,下跌3 73%,换手率4 59%,成交量44 74万手...
2022-12-07 09:08:2103-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57